I te mea ko te kaihanga o nga waahanga hiko i Haina, kei te koa ahau ki te whakarewa i nga momo kōpae raupapa MYL-25K kaha-kaha.Ko enei varistors i hangaia hei whakatutuki i te piki haere o te hiahia mo nga waahanga hiko pono, kounga teitei i roto i nga momo ahumahi.Kei te piki haere te hiahia mo nga waahanga hiko pono, kounga teitei mo nga momo ahumahi.Koinei te whiringa tino pai mo nga kaihoko e rapu ana i te hua o runga-o-te-raina me nga ahuatanga motuhake.
● Te Mahi Nui: Ko nga MYL-25K Series Disc varistors i hangaia hei whakarato i nga mahi pai ake, me te whakarite i te mahi pono i roto i nga momo tono.
● Kounga Kairangi: Ko o tatou varistors te whakahaere i nga tikanga whakahaere kounga hei whakarite i te kounga teitei me te mahi rite tonu, te whakatutuki i nga paerewa ahumahi teitei.
● Te whānuitanga o nga tono: Ko enei varistors e pai ana mo nga momo tono tae atu ki nga taputapu hiko, nga hiko hiko, nga taputapu ahumahi, me etahi atu, e whakarato ana i te ture ngaohiko whai hua me te whakamarumaru ngaru.
● Ka taea te whakarite: Ka whakaekea e matou nga whiringa whakaritenga hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko motuhake, me te whakamana i te pai mo o raatau tono me te whakapai ake i te mahinga o te punaha.Ko nga whiringa ki te whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko, te whakapumau i te pai mo o raatau tono me te whakapai ake i te mahinga o te punaha.;
● He maha nga tau e hanga ana i nga momo rerekee kopae, he wheako ki te whakarato i nga hua o te karaehe tuatahi ka nui ake i nga tumanako a nga kaihoko.
Wahi No. | Varistor Ngaohiko Vc (V) | Max. Cont. Ngaohiko ACrms(V)/DC(V) | Max. Te awhi Ngaohiko1 Vp(V)/Ip(A) | Max. Te awhi Ngaohiko2 Vp(V)/Ip(KA) | Max.Pūkenga o nāianei (8/20us) Imax×20(KA) | Max.Pūkenga o nāianei (8/20us) Imax×2(KA) | Te Mana Whakatau P(W) | Max. Pūngao 2ms Wmax(J) | Max. Mātotoru Tmax(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL-25K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/150 | 550/5 | 5 | 15 | 1 | 125 | 5.5 |
MYL-25K221 | 220 (198~242) | 140/180 | 375/150 | 600/5 | 5 | 15 | 1 | 135 | 5.7 |
MYL-25K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/150 | 660/5 | 5 | 15 | 1 | 145 | 5.9 |
MYL-25K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/150 | 980/5 | 5 | 15 | 1 | 190 | 6.6 |
MYL-25K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/150 | 1090/5 | 5 | 15 | 1 | 210 | 6.7 |
MYL-25K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/150 | 1190/5 | 5 | 15 | 1 | 275 | 7 |
MYL-25K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/150 | 1300/5 | 5 | 15 | 1 | 245 | 7.2 |
MYL-25K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/150 | 1400/5 | 5 | 15 | 1 | 265 | 7.4 |
MYL-25K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/150 | 1530/5 | 5 | 15 | 1 | 265 | 7.7 |
MYL-25K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/150 | 1650/5 | 5 | 15 | 1 | 265 | 8 |
MYL-25K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/150 | 1800/5 | 5 | 15 | 1 | 270 | 8.4 |
MYL-25K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/150 | 1900/5 | 5 | 15 | 1 | 285 | 8.6 |
MYL-25K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/150 | 2050/5 | 5 | 15 | 1 | 300 | 9 |
MYL-25K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/150 | 2200/5 | 5 | 15 | 1 | 310 | 9.2 |
MYL-25K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/150 | 2400/5 | 5 | 15 | 1 | 340 | 9.7 |
MYL-25K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/150 | 2650/5 | 5 | 15 | 1 | 375 | 10.2 |
MYL-25K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/150 | 2900/5 | 5 | 15 | 1 | 390 | 10.8 |
MYL -25K raupapa kōpae varistors e whakamahia ana ki te whakarite tika ngaohiko me te tiaki iahiko hiko i te ngaru.Ko nga raupapa MYL -25K e whakamahia ana ki te whakarite tika i nga ngaohiko me te tiaki i nga hiko hiko mai i nga pupuhi.Na nga ahuatanga o te ngaohiko-naianei o enei momo rerekee, ka taea te whakaiti i nga koikoi ngaohiko me nga ngaru, ma reira ka tiakina nga waahanga hiko ngawari me te whakarite i te pono me te mau tonu o nga punaha hiko.Ma te whakamahi i nga ahuatanga o te ngaohiko-kore raina o enei momo rereke, ka taea te whakatiki i nga koikoi ngaohiko me nga ngaru, na reira ka tiakina nga waahanga hiko ngawari me te whakarite i te pono me te mau tonu o nga punaha hiko.
Ka hangaia a maatau momo rerekee ma te whakamahi i nga rauemi hou me nga tikanga hanga hou hei whakarato i nga mahi pono me te rite tonu.Ka hangaia a maatau momo rerekee ma te whakamahi i nga rauemi matatau me nga tikanga hanga hou hei whakarato i nga mahi pono me te rite tonu.Mahi riterite.Na te iti o te ahua me te hanga roa, ka taea te whakamahi i roto i nga momo taiao, tae atu ki nga taiao ahumahi kino me nga tono miihini.
Na to matou whakapau kaha ki te kounga me te pai o nga kaihoko, ka whakapau kaha matou ki te whakapai ake i o maatau tikanga me o hua.Mai i te kowhiringa ki te tino whakamatautau hua, ka mau tonu taatau ki nga paerewa kounga puta noa i te katoa o nga mahi whakangao hei whakarite kia tutuki a maatau momo kōpae ki nga mahi tino kaha me nga paerewa kounga.
Hei whakarāpopototanga, ko te MYL-25K Series Disk Varistors nga tauira tino pai me te pai rawa atu o te hangarau parenga mahi nui.Ko nga tauira e waatea ana mo te hangarau parenga pono, teitei te mahi.Kei te maia matou ka nui ake o maatau momo rereke i o tumanako me te whakarato i te ture ngaohiko tika me te whakamarumaru ngako e hiahiatia ana e o tono hiko na te mea ka aro nui matou ki te kounga me te pai o nga kaihoko.