He harikoa mātou ki te whakaatu i te raupapa MYL-32K o ngā momo kōpae konutea waikura e tiakina ana e te ngaru, kei roto ko ngā momo kōpae mono-mai mahi teitei, kaha teitei. Ko mātou te kaihanga wāhanga hiko matua o te motu. He wāhanga kua hangaia hei whakatutuki i te hiahia e tipu haere ana mō ngā otinga tiaki ngaru pono, kounga teitei puta noa i ngā ahumahi. Ko ā mātou Kōpae Tiaki Ngaru, ko ngā momo Konutea Waikura, e aro nui ana ngā momo ki te pono me te mahi, ā, koia te whiringa tino pai mō ngā kiritaki e rapu ana i tētahi hua pai rawa atu me te mahi tino pai. Me te aro nui ki te pono me te mahi, koinei te whiringa tino pai mō ngā kiritaki e rapu ana i tētahi hua pai rawa atu me te mahi tino pai.
● TE WHAKAMAHINGA TITEI: Ko te raupapa MYL-32K o ngā varistor kōpae konutea waikura, ngā varistor me ngā varistor mono-mai kaha teitei kua hangaia hei whakarato i te mahi tino pai, kia tika ai te tiakitanga o te ngaru i roto i ngā momo tono Protect.
● Ka whakamahia ngā tikanga whakahaere hei whakarite kia eke ā mātou wāhanga tiaki ngaru ki runga ake i ngā paerewa ahumahi teitei rawa atu mō te kounga teitei me te mahi pono.
● Ngā Whakamahinga: Ka whakaratohia e ēnei wāhanga he whakahaere ngaohiko whai hua me te tiaki i ngā ngaru mō ngā momo whakamahinga tae atu ki ngā pūtake hiko, ngā hikohiko motuka me ngā taputapu ahumahi.
● Hei whakarite kia tino pai te urutau ki tā rātou tono, me te whakarei ake i te mahi whānui o te pūnaha, ka tukuna e mātou ngā kōwhiringa whakaritenga hei whakatutuki i ngā hiahia ahurei a te kiritaki.
● Nā te mea he maha ngā tau o tō mātou wheako ki te hanga i ngā wāhanga tiaki ngaru, kei a mātou te wheako ki te tuku i ngā hua pai rawa atu e hipa ana i ngā tumanakohanga a ō mātou kiritaki.
| Wāhanga Nama | Varistor Ngaohiko Vc (V) | Mōrahi. Tonu. Ngaohiko Ngā ACrms(V)/DC(V) | Mōrahi. Te whakapūmau Ngaohiko1 Vp(V)/Ip(A) | Mōrahi. Te whakapūmau Ngaohiko2 Vp(V)/Ip(KA) | Te Au Tihi Nui (8/20us) Imax×20(KA) | Te Au Tihi Nui (8/20us) Imax×2(KA) | Mana Whakatauria P(W) | Mōrahi. Pūngao 2ms Wmax(J) | Mōrahi. Matotoru Tmax (mm) |
| MYL-32K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/200 | 550/12 | 12 | 25 | 1.2 | 210 | 4.7 |
| MYL-32K221 | 220 (198~242) | 140/180 | 375/200 | 600/12 | 12 | 25 | 1.2 | 230 | 4.8 |
| MYL-32K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/200 | 660/12 | 12 | 25 | 1.2 | 240 | 5 |
| MYL-32K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/200 | 980/12 | 12 | 25 | 1.2 | 325 | 5.7 |
| MYL-32K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/200 | 1090/12 | 12 | 25 | 1.2 | 350 | 5.9 |
| MYL-32K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/200 | 1190/12 | 12 | 25 | 1.2 | 400 | 6.1 |
| MYL-32K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/200 | 1300/12 | 12 | 25 | 1.2 | 405 | 6.3 |
| MYL-32K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/200 | 1400/12 | 12 | 25 | 1.2 | 405 | 6.4 |
| MYL-32K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/200 | 1530/12 | 12 | 25 | 1.2 | 450 | 6.9 |
| MYL-32K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/200 | 1650/12 | 12 | 25 | 1.2 | 550 | 7.3 |
| MYL-32K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/200 | 1800/12 | 12 | 25 | 1.2 | 600 | 7.6 |
| MYL-32K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/200 | 1900/12 | 12 | 25 | 1.2 | 630 | 7.8 |
| MYL-32K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/200 | 2050/12 | 12 | 25 | 1.2 | 660 | 8.2 |
| MYL-32K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/200 | 2200/12 | 12 | 25 | 1.2 | 680 | 8.5 |
| MYL-32K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/200 | 2400/12 | 12 | 25 | 1.2 | 700 | 9 |
| MYL-32K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/200 | 2650/12 | 12 | 25 | 1.2 | 730 | 9.6 |
| MYL-32K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/200 | 2900/12 | 12 | 25 | 1.2 | 760 | 10.2 |
Ko te tiaki me te whakahaere ngaohiko o ngā ara iahiko hiko ngā āhuatanga o te raupapa MYL-32K anti-surge disc zinc oxide varistor, varistor, me te varistor mono-in teitei-pūngao. Ka taea e ngā titi me ngā ngaru, ngā pepa tiaki ngaru varistor zinc oxide te tiaki i ngā wāhanga hiko tika me te whakarite i te pono me te roa o te ora o ngā pūnaha hiko. Te tiaki, ka tika te whakahaere ngaohiko o te varistor.
Ka hangaia ngā wāhanga tiaki mā te whakamahi i ngā rauemi hou me ngā tikanga hanga auaha hei whakapūmau i te mahi pono me te pumau. Nā te hanganga me te iti o te āhua e pai ai te whakamahi i roto i ngā momo taiao, tae atu ki ngā taiao ahumahi uaua me ngā tono motuka.
Nā te kounga o ā mātou hua, he mea pumau, he mea kore e taea te whakawhiti i tā mātou whakapau kaha ki te ratonga kiritaki, ā, e whai ana mātou ki te whakapai ake i ā mātou hua. Kua whiriwhiria e mātou ngā paerewa kounga pai rawa atu i te wā o te tukanga hanga, kia taea ai e mātou te kī taurangi i ngā paerewa mahi tino pakari mō ā mātou taputapu tiaki taiao.
Kei te wātea te otinga tiaki ngaru kounga teitei rawa atu, ā, kei te pūnaha tiaki ngaru raupapa MYL -32K he pūnaha whakauru mana mahi-teitei. E whakapono ana mātou he nui ake ngā tumanakohanga a tā mātou whakahaere, ā, e hiahia ana mātou ki te whakarato ki a koe he tiaki pākahiko tika mō ō hiahia hiko, nō reira he mea nui ki a mātou te whakaaro ki a koe me tō ratonga kiritaki.