Hei kaihanga wāhanga hiko matua i te mākete o te motu, e harikoa ana mātou ki te whakarewa i te raupapa MYL-40K o ngā momo kōpae mono-whakauru tiaki ngaru. Kua hangaia ēnei wāhanga hei whakatutuki i te hiahia e tipu haere ana mō ngā otinga tiaki ngaru kounga teitei, pono hoki puta noa i ngā ahumahi. Me te arotahi kaha ki te mahi me te pono, he pai rawa atu ā mātou momo kōpae whakarewa waikura tiaki ngaru mō ngā kiritaki e rapu ana i ngā hua pai rawa atu e tuku ana i te mahi tino pai.
● TE WHAKAMAHINGA TINO HIRANGA: Ko te raupapa MYL-40K o ngā momo kōpae mono-mai e tiakina ana e te ngaru hiko, he mea hanga hei whakarato i te tiakitanga ngaru hiko tino pai me te mahi pono i roto i ngā momo tono.
● Kounga Tino Pai: Ka whai mana whakahaere kounga tino pakari ā mātou wāhanga tiaki ngaru hei whakarite i te kounga teitei me te mahi pumau, kia tutuki ai ngā paerewa ahumahi teitei rawa atu.
● He whānuitanga o ngā whakamahinga: He pai ēnei wāhanga mō ngā momo whakamahinga pēnei i ngā pūtake hiko, ngā hikohiko motuka, ngā taputapu ahumahi, me ētahi atu, e whakarato ana i te tiakitanga ngaru hiko me te whakahaere ngaohiko whai hua.
● Ngā kōwhiringa whakaritenga: Ka tukuna e mātou ngā kōwhiringa whakaritenga hei whakatutuki i ngā hiahia motuhake a te kiritaki, kia tino pai ai te urutau mō tā rātou tono, kia pai ake ai hoki te mahi a te pūnaha whānui.
● Tohungatanga me te Wheako: Nā te maha o ngā tau o te wheako ki te hanga i ngā wāhanga tiaki ngaru, kei a mātou te tohungatanga ki te tuku i ngā hua pai rawa atu e hipa ana i ngā tumanakohanga a ō mātou kiritaki.
| Wāhanga Nama | Varistor Ngaohiko Vc (V) | Mōrahi. Tonu. Ngaohiko Ngā ACrms(V)/DC(V) | Mōrahi. Te whakapūmau Ngaohiko1 Vp(V)/Ip(A) | Mōrahi. Te whakapūmau Ngaohiko2 Vp(V)/Ip(KA) | Te Au Tihi Nui (8/20us) Imax×20(KA) | Te Au Tihi Nui (8/20us) Imax×2(KA) | Mana Whakatauria P(W) | Mōrahi. Pūngao 2ms Wmax(J) | Mōrahi. Matotoru Tmax (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL-40K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/300 | 550/20 | 20 | 40 | 1.4 | 310 | 4.7 |
| MYL-40K221 | 220 (198~242) | 140/180 | 375/300 | 600/20 | 20 | 40 | 1.4 | 330 | 4.8 |
| MYL-40K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/300 | 660/20 | 20 | 40 | 1.4 | 360 | 5 |
| MYL-40K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/300 | 980/20 | 20 | 40 | 1.4 | 460 | 5.7 |
| MYL-40K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/300 | 1090/20 | 20 | 40 | 1.4 | 490 | 5.9 |
| MYL-40K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/300 | 1190/20 | 20 | 40 | 1.4 | 550 | 6.1 |
| MYL-40K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/300 | 1300/20 | 20 | 40 | 1.4 | 600 | 6.3 |
| MYL-40K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/300 | 1400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 640 | 6.4 |
| MYL-40K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/300 | 1530/20 | 20 | 40 | 1.4 | 720 | 6.9 |
| MYL-40K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/300 | 1650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 800 | 7.3 |
| MYL-40K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/300 | 1800/20 | 20 | 40 | 1.4 | 910 | 7.6 |
| MYL-40K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/300 | 1900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 950 | 7.8 |
| MYL-40K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/300 | 2050/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1000 | 8.2 |
| MYL-40K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/300 | 2200/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1020 | 8.5 |
| MYL-40K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/300 | 2400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1040 | 9 |
| MYL-40K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/300 | 2650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1080 | 9.6 |
| MYL-40K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/300 | 2900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1100 | 10.2 |
Ko te raupapa MYL-40K o ngā momo kōpae hikohiko e tiakina ana e te ngaru hiko, he mea hanga hei whakarato i te tiaki ngaru hikohiko me te whakahaere ngaohiko tika mō ngā ara iahiko hiko. Ka whakawhāitihia e ngā momo tiaki ngaru hikohiko waikura whakarewa ngā pikinga me ngā ngaru hikohiko, ka tiakina ngā wāhanga hikohiko tairongo, ā, ka whakarite i te pono me te roa o te ora o ngā pūnaha hikohiko.
He mea hanga ā mātou wāhanga tiaki ngaru hiko mā te whakamahi i ngā rauemi matatau me ngā tukanga hou kua hangaia hei whakarato i te mahi pumau me te pono. Nā te hoahoa kiato me te hanganga pakari e pai ai te whakamahi i roto i ngā taiao maha, tae atu ki ngā taiao ahumahi uaua me ngā tono motuka.
Hei tāpiri atu ki tēnā, ko tā mātou whakapau kaha ki te kounga me te makona o ngā kaihoko te mea e akiaki ana i a mātou ki te whakapai tonu i ā mātou hua me ā mātou tukanga. E piri ana mātou ki ngā paerewa kounga tino pakari puta noa i te tukanga hanga katoa, mai i te whiriwhiri rauemi āta ki te whakamātautau hua whānui, me te whakarite kia tutuki i ā mātou wāhanga tiaki ngaru ngā whakaritenga kounga me te mahi tino teitei.
Hei whakarāpopototanga, ko te raupapa MYL-40K o ngā varistors tiaki ngaru te tihi o ngā otinga tiaki ngaru mahi-teitei, pono hoki. Me tō mātou arotahi ki te kounga me te makona o te kiritaki, e u ana tō mātou whakaaro ka hipa ake ā mātou wāhanga i ō tumanakohanga, ā, ka whakarato i te tiaki ngaru tika me te whakahaere ngaohiko e hiahiatia ana e ō tono hiko.