Hei kaihanga wāhanga hiko matua i Haina, e harikoa ana ahau ki te whakarewa i ngā momo pūwero kōpae MYL-25K pūngao-teitei. Kua hangaia ēnei momo pūwero hei whakatutuki i te hiahia e tipu haere ana mō ngā wāhanga hiko pono, kounga teitei i roto i ngā momo ahumahi. Kei te tipu haere te hiahia mō ngā wāhanga hiko pono, kounga teitei mō ngā momo ahumahi. Koinei te kōwhiringa tino pai mō ngā kiritaki e rapu ana i tētahi hua tino pai me ngā āhuatanga tino pai.
● Te Mahi Teitei: Kua hangaia ngā momo whakawhiti kōpae MYL-25K hei whakarato i te mahi tino pai, kia tika ai te mahi i roto i ngā momo tono.
● Kounga Tino Pai: Ka whai mana whakahaere kounga tino pakari ā mātou varistor hei whakarite i te kounga teitei me te mahi pumau, kia tutuki ai ngā paerewa ahumahi teitei rawa atu.
● He whānuitanga o ngā whakamahinga: He pai ēnei varistor mō ngā momo whakamahinga tae atu ki ngā pūtake hiko, ngā hikohiko motuka, ngā taputapu ahumahi, me ētahi atu, e whakarato ana i te whakahaere ngaohiko whai hua me te tiaki i te ngaru hiko.
● Ngā āheinga whakaritenga: Ka tukuna e mātou ngā kōwhiringa whakaritenga hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki motuhake, hei whakamana i te pai o te urutau mō ā rātou tono me te whakapai ake i te mahi whānui o te pūnaha. Ngā kōwhiringa hei whakatutuki i ngā hiahia motuhake o ngā kiritaki, hei whakamana i te pai o te urutau mō ā rātou tono me te whakapai ake i te mahi whānui o te pūnaha.
● Nā te mea he maha ngā tau e hanga ana mātou i ngā momo kōpae rerekē, kei a mātou te wheako ki te whakarato i ngā hua tino pai e hipa ana i ngā tumanakohanga a te kiritaki.




| Wāhanga Nama | Varistor Ngaohiko Vc (V) | Mōrahi. Tonu. Ngaohiko Ngā ACrms(V)/DC(V) | Mōrahi. Te whakapūmau Ngaohiko1 Vp(V)/Ip(A) | Mōrahi. Te whakapūmau Ngaohiko2 Vp(V)/Ip(KA) | Te Au Tihi Nui (8/20us) Imax×20(KA) | Te Au Tihi Nui (8/20us) Imax×2(KA) | Mana Whakatauria P(W) | Mōrahi. Pūngao 2ms Wmax(J) | Mōrahi. Matotoru Tmax (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL-25K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/150 | 550/5 | 5 | 15 | 1 | 125 | 5.5 |
| MYL-25K221 | 220 (198~242) | 140/180 | 375/150 | 600/5 | 5 | 15 | 1 | 135 | 5.7 |
| MYL-25K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/150 | 660/5 | 5 | 15 | 1 | 145 | 5.9 |
| MYL-25K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/150 | 980/5 | 5 | 15 | 1 | 190 | 6.6 |
| MYL-25K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/150 | 1090/5 | 5 | 15 | 1 | 210 | 6.7 |
| MYL-25K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/150 | 1190/5 | 5 | 15 | 1 | 275 | 7 |
| MYL-25K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/150 | 1300/5 | 5 | 15 | 1 | 245 | 7.2 |
| MYL-25K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/150 | 1400/5 | 5 | 15 | 1 | 265 | 7.4 |
| MYL-25K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/150 | 1530/5 | 5 | 15 | 1 | 265 | 7.7 |
| MYL-25K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/150 | 1650/5 | 5 | 15 | 1 | 265 | 8 |
| MYL-25K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/150 | 1800/5 | 5 | 15 | 1 | 270 | 8.4 |
| MYL-25K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/150 | 1900/5 | 5 | 15 | 1 | 285 | 8.6 |
| MYL-25K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/150 | 2050/5 | 5 | 15 | 1 | 300 | 9 |
| MYL-25K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/150 | 2200/5 | 5 | 15 | 1 | 310 | 9.2 |
| MYL-25K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/150 | 2400/5 | 5 | 15 | 1 | 340 | 9.7 |
| MYL-25K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/150 | 2650/5 | 5 | 15 | 1 | 375 | 10.2 |
| MYL-25K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/150 | 2900/5 | 5 | 15 | 1 | 390 | 10.8 |
Ka whakamahia ngā momo kōpae MYL-25K hei whakahaere tika i te ngaohiko me te tiaki i ngā ara iahiko hiko mai i ngā ngaru. Ka whakamahia ngā raupapa MYL-25K hei whakahaere tika i te ngaohiko me te tiaki i ngā ara iahiko hiko mai i ngā ngaru. Nā ngā āhuatanga ngaohiko-auau kore-raina o ēnei momo hiko, ka taea te whakawhāiti i ngā pikinga me ngā ngaru ngaohiko, kia tiakina ai ngā wāhanga hiko ngawari, kia mau ai hoki te pono me te pakari o ngā pūnaha hiko. Mā te whakamahi i ngā āhuatanga ngaohiko-auau kore-raina o ēnei momo hiko, ka taea te whakawhāiti i ngā pikinga me ngā ngaru ngaohiko, kia tiakina ai ngā wāhanga hiko ngawari, kia mau ai hoki te pono me te pakari o ngā pūnaha hiko.
Ka hangaia ā mātou momo kōpae mā te whakamahi i ngā rauemi hou me ngā tikanga hanga hou hei whakarato i te mahi pono me te pumau. Ka hangaia ā mātou momo kōpae mā te whakamahi i ngā rauemi matatau me ngā tikanga hanga hou hei whakarato i te mahi pono me te pumau. Mahi pumau. Nā te iti o te āhua me te hanganga pakari, ka taea te whakamahi i roto i ngā momo taiao, tae atu ki ngā taiao ahumahi uaua me ngā tono motuka.
Nā te kaha o tō mātou whakapau kaha ki te kounga me te makona o ngā kaihoko, ka whai tonu mātou ki te whakapai ake i ā mātou tikanga me ā mātou hua. Mai i te kōwhiringa ki te whakamātautau hua tino pai, ka mau tonu mātou i ngā paerewa kounga tino pakari puta noa i te tukanga hanga katoa kia tutuki ai i ā mātou momo kōpae ngā paerewa mahi me te kounga tino pakari.
Hei whakarāpopototanga, ko ngā Varistor Kōpae Raupapa MYL-25K ngā tauira pai rawa atu o te hangarau ātete pono, mahi teitei. He tauira e wātea ana mō te hangarau ātete pono, mahi teitei. E whakapono ana mātou ka hipa ake ā mātou varistor i ō tumanakohanga, ā, ka whakarato i te whakahaere ngaohiko tika me te tiakitanga ngaru e hiahiatia ana e ō tono hiko nā te mea he mea nui ki a mātou te kounga me te pai o te kiritaki.