E harikoa ana matou ki te whakauru mai i te raupapa MYL-32K o nga momo riipene zinc oxide kua parea e te ngaru, kei roto ko nga mahi teitei, nga momo mono-whakauru hiko teitei.Ko matou te kaihanga o nga waahanga hiko o te motu.Ko nga waahanga i hangaia hei whakatutuki i te piki haere o te hiahia mo nga otinga whakamarumaru ngaru o te kounga teitei puta noa i nga umanga.Ko a matou Kopae Tiaki Whakaruruhau Zinc Oxide Varistors, Ko nga Varistors e aro nui ana ki te pono me te mahi, ka waiho hei whiringa tino pai mo nga kaihoko e rapu ana i tetahi hua pai rawa atu o te karaehe me nga mahi tino pai.Ma te aro nui ki te pono me te mahi, koinei te kowhiringa tino pai mo nga kaihoko e rapu ana i tetahi hua tino pai ki roto i te akomanga me nga mahi tino pai.
● TE WHAKAMAHI KAUPAPA: Ko te raupapa MYL-32K o nga putunga parenga putunga zinc oxide varistors, varistors me te kaha teitei mono-in varistors kua hangaia hei whakarato i nga mahi pai ake, me te whakarite i te whakamarumaru o te ngaru i roto i nga momo tono Tiaki.
● Ka whakamahia nga tikanga whakahaere hei whakarite i o maatau waahanga whakamarumaru o te ngaru i runga ake i nga paerewa ahumahi teitei mo te kounga teitei me te mahi pono.;
● Nga tono: Ko enei waahanga e whakarato ana i nga whakaritenga ngaohiko pai me te whakamarumaru mo te tini o nga tono tae atu ki nga taputapu hiko, hiko hiko me nga taputapu ahumahi.
● Hei whakarite i te tino pai mo to raatau tono me te whakarei ake i te mahinga o te punaha, ka tukuna e matou nga whiringa whakaritenga hei whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko.
● Na te mea he maha nga tau o o matou wheako ki te hanga i nga waahanga whakamarumaru o te ngaru, kei a matou te wheako ki te whakaputa hua pai rawa atu i roto i te karaehe nui atu i nga tumanako a o taatau kaihoko.
Wahi No. | Varistor Ngaohiko Vc (V) | Max. Cont. Ngaohiko ACrms(V)/DC(V) | Max. Te awhi Ngaohiko1 Vp(V)/Ip(A) | Max. Te awhi Ngaohiko2 Vp(V)/Ip(KA) | Max.Pūkenga o nāianei (8/20us) Imax×20(KA) | Max.Pūkenga o nāianei (8/20us) Imax×2(KA) | Te Mana Whakatau P(W) | Max. Pūngao 2ms Wmax(J) | Max. Mātotoru Tmax(mm) |
MYL-32K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/200 | 550/12 | 12 | 25 | 1.2 | 210 | 4.7 |
MYL-32K221 | 220 (198~242 | 140/180 | 375/200 | 600/12 | 12 | 25 | 1.2 | 230 | 4.8 |
MYL-32K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/200 | 660/12 | 12 | 25 | 1.2 | 240 | 5 |
MYL-32K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/200 | 980/12 | 12 | 25 | 1.2 | 325 | 5.7 |
MYL-32K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/200 | 1090/12 | 12 | 25 | 1.2 | 350 | 5.9 |
MYL-32K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/200 | 1190/12 | 12 | 25 | 1.2 | 400 | 6.1 |
MYL-32K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/200 | 1300/12 | 12 | 25 | 1.2 | 405 | 6.3 |
MYL-32K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/200 | 1400/12 | 12 | 25 | 1.2 | 405 | 6.4 |
MYL-32K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/200 | 1530/12 | 12 | 25 | 1.2 | 450 | 6.9 |
MYL-32K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/200 | 1650/12 | 12 | 25 | 1.2 | 550 | 7.3 |
MYL-32K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/200 | 1800/12 | 12 | 25 | 1.2 | 600 | 7.6 |
MYL-32K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/200 | 1900/12 | 12 | 25 | 1.2 | 630 | 7.8 |
MYL-32K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/200 | 2050/12 | 12 | 25 | 1.2 | 660 | 8.2 |
MYL-32K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/200 | 2200/12 | 12 | 25 | 1.2 | 680 | 8.5 |
MYL-32K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/200 | 2400/12 | 12 | 25 | 1.2 | 700 | 9 |
MYL-32K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/200 | 2650/12 | 12 | 25 | 1.2 | 730 | 9.6 |
MYL-32K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/200 | 2900/12 | 12 | 25 | 1.2 | 760 | 10.2 |
Ko te whakamarumaru me te ture ngaohiko o nga hikohiko hiko ko nga ahuatanga o te raupapa MYL-32K raupapa anti-surge disk zinc oxide varistor, varistor, me te varistor mono-in-high-energy.Ko nga koikoi me nga ngaru, ka taea e nga pepa whakamarumaru o te zinc oxide varistor te whakamarumaru i nga waahanga hiko me te whakarite i te pono me te roa o nga punaha hiko.tiaki, te varistor tika regulates ngaohiko.
Ka hangaia nga waahanga whakamarumaru ma te whakamahi i nga rauemi hou me nga tikanga hanga auaha hei whakamana i te mahi pono me te pumau.Ko te hanganga me te ahua iti e pai ana mo te whakamahi i roto i nga momo taiao, tae atu ki nga taiao ahumahi kino me nga tono miihini.
Na te kounga o a maatau hua, ka whakatauhia to maatau ki te ratonga kaihoko me te kore e whakawhitia, ka whakapau kaha matou ki te whakapai ake i a maatau hua.Kua tohua e matou nga paerewa kounga pai rawa atu i te wa o te mahi hangahanga, na reira ka taea e matou te whakamana i nga paerewa mahi tino kaha mo o maatau taputapu tiaki taiao.
Ko te kounga teitei, te nuinga o nga otinga whakamarumaru ngaru e waatea ana, a, ko te raupapa whakamarumaru ngaru raupapa MYL -32K kua whakauruhia ki te punaha whakauru mana kaha.E whakapono tahi ana matou he nui nga tumanako a to matou whakahaere, a e pai ana matou ki te whakarato ki a koe he whakamarumaru pākahiko tika mo o hiahia hiko, na reira he whakaaro nui ki a koe me to ratonga kaihoko.