I te mea he kaihanga hiko hiko i roto i te maakete o-whare, kei te koa matou ki te whakarewa i te raupapa MYL-40K o nga momo momo kopae mo te whakamarumaru ngaru.Ko enei waahanga kua hangaia hei whakatutuki i te piki haere o te hiahia mo nga rongoatanga whakamarumaru o te ngaru teitei me te pono puta noa i nga umanga.Ma te kaha o te aro ki te mahi me te pono, he pai a matou kopae whakamarumaru o te kopae whakarewa waikura mo nga kaihoko e rapu ana i nga hua tino pai ki te karaehe e whakaputa mahi tino pai.
● TE KAUPAPA KAUPAPA: Ko te raupapa MYL-40K o nga momo momo kopae kua whakamarumaru i te ngaru i hangaia hei whakarato i te whakamarumaru ngaru teitei me te mahi pono i roto i nga momo tono.
● Kounga Kairangi: Ko o tatou waahanga whakamarumaru ngaru ka whai i nga tikanga whakahaere kounga hei whakarite i te kounga teitei me te riterite o te mahi, te whakatutuki i nga paerewa ahumahi teitei.
● Te whānuitanga o nga tono: Ko enei waahanga he pai mo nga momo tono penei i nga taputapu hiko, hiko hiko, taputapu ahumahi, me etahi atu, e whakarato ana i te whakamarumaru ngaru me te ture ngaohiko.
● Kōwhiringa Whakaritenga: Ka whakaekea e matou nga whiringa whakaritenga ki te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko, me te whakarite i te pai mo o raatau tono me te whakapai ake i te mahinga o te punaha.
● Tohungatanga me te Tohunga: He maha nga tau o te wheako ki te hanga i nga waahanga whakamarumaru ngaru, kei a matou te tohungatanga ki te whakaputa hua pai rawa atu i roto i te karaehe nui atu i nga tumanako a o taatau kaihoko.
Wahi No. | Varistor Ngaohiko Vc (V) | Max. Cont. Ngaohiko ACrms(V)/DC(V) | Max. Te awhi Ngaohiko1 Vp(V)/Ip(A) | Max. Te awhi Ngaohiko2 Vp(V)/Ip(KA) | Max.Pūkenga o nāianei (8/20us) Imax×20(KA | Max.Pūkenga o nāianei (8/20us) Imax×2(KA) | Te Mana Whakatau P(W) | Max. Pūngao 2ms Wmax(J) | Max. Mātotoru Tmax(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL-40K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/300 | 550/20 | 20 | 40 | 1.4 | 310 | 4.7 |
MYL-40K221 | 220 (198~242) | 140/180 | 375/300 | 600/20 | 20 | 40 | 1.4 | 330 | 4.8 |
MYL-40K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/300 | 660/20 | 20 | 40 | 1.4 | 360 | 5 |
MYL-40K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/300 | 980/20 | 20 | 40 | 1.4 | 460 | 5.7 |
MYL-40K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/300 | 1090/20 | 20 | 40 | 1.4 | 490 | 5.9 |
MYL-40K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/300 | 1190/20 | 20 | 40 | 1.4 | 550 | 6.1 |
MYL-40K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/300 | 1300/20 | 20 | 40 | 1.4 | 600 | 6.3 |
MYL-40K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/300 | 1400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 640 | 6.4 |
MYL-40K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/300 | 1530/20 | 20 | 40 | 1.4 | 720 | 6.9 |
MYL-40K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/300 | 1650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 800 | 7.3 |
MYL-40K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/300 | 1800/20 | 20 | 40 | 1.4 | 910 | 7.6 |
MYL-40K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/300 | 1900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 950 | 7.8 |
MYL-40K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/300 | 2050/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1000 | 8.2 |
MYL-40K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/300 | 2200/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1020 | 8.5 |
MYL-40K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/300 | 2400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1040 | 9 |
MYL-40K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/300 | 2650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1080 | 9.6 |
MYL-40K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/300 | 2900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1100 | 10.2 |
Ko te raupapa MYL-40K o nga momo momo kōpae e parea ana te ngaru i hangaia hei whakarato i te whakamarumaru ngaru me te ture ngaohiko mo nga iahiko hiko.He pai te whakatiki i nga titaha ngaohiko me nga ngaru, te tiaki i nga waahanga hiko tairongo me te whakarite i te pono me te roa o nga punaha hiko.
Ka hangaia o maatau waahanga whakamarumaru ma te whakamahi i nga rauemi matatau me nga tikanga tapahi i hangaia hei whakarato i nga mahi rite me te pono.Ko te hoahoa kiato me te hanga pakari e pai ana mo te whakamahi i roto i nga momo taiao, tae atu ki nga taiao ahumahi me nga tono miihini.
I tua atu, ko ta maatau pumau tonu ki te kounga me te pai o nga kaihoko ka akiaki i a maatau ki te whakapai tonu i a maatau hua me o maatau mahi.Ka u tonu matou ki nga paerewa kounga puta noa i te katoa o nga mahi whakangao, mai i te kowhiringa maataki rawa ki nga whakamatautau hua matawhānui, me te whakarite kia tutuki o maatau waahanga whakamarumaru ki te kounga teitei me nga whakaritenga mahi.
Hei whakarāpopototanga, ko te raupapa MYL-40K o nga varistors parea te ngaru e tohu ana i te tihi o nga mahi teitei, nga otinga whakamarumaru ngaru pono.Ma te arotahi ki te kounga me te pai o nga kaihoko, kei te whakapono matou ka nui ake o maatau waahanga ki o tumanako me te whakarato i te whakamarumaru o te ngaru me te ture ngaohiko e hiahiatia ana e o tono hiko.